Päivän kysymysten arkisto
Tältä sivulta löydät viisikymmentä viimeisintä kysymystä vastauksineen. Oranssi väri kertoo kyllä vastanneiden ja sininen ei vastanneiden osuuden. Voit myös itse ehdottaa päivän kysymystä sivun lopussa olevalla lomakkeella.
| Päivä | Kysymys | Tulos | Vastaajia |
| 30.08.2010 | Oletko koskaan reväyttänyt lihasta oikein kunnolla? | 61% | 83 |
| 08.07.2010 | Onko juoma loppunut kesken lenkin tänä kesänä? | 69% | 68 |
| 07.07.2010 | Lähdettekö lauantaina klo 9 Laajarista 100km maantielenkille? | 6% | 62 |
| 06.07.2010 | Sanooko Petoteam sinulle mitään? | 81% | 79 |
| 22.06.2010 | Oletko vähän tiukkis? | 51% | 62 |
| 21.06.2010 | Onko päivää, jolloin et ajattelisi seuraavaa harjoitusta? | 58% | 72 |
| 20.06.2010 | Tarkkailetko ruokavaliotasi? | 66% | 51 |
| 19.06.2010 | Aiotko käydä ulkomailla kesän aikana? | 58% | 56 |
| 18.06.2010 | Onko sinulla suunnitelmia käydä häissä tänä kesänä? | 37% | 79 |
| 17.06.2010 | Omistatko maantiefillarin? | 55% | 69 |
| 16.06.2010 | Onko sinulla kakkoslajia, jota harrastat aktiivisesti? | 38% | 113 |
| 03.06.2010 | Joko olet avannut rullahiihtokauden? | 80% | 145 |
| 31.05.2010 | Ovatko ulkomaalaiset valmentajat Suomen hiihdolle nyt välttämättömyys? | 20% | 95 |
| 21.05.2010 | Oletko ottanut aurinkoa tällä viikolla? | 71% | 88 |
| 20.05.2010 | Olisiko sinulla ollut parempia ideoita Hiihtoliiton valmennustiimin jäseniksi? | 26% | 67 |
| 17.05.2010 | Tiedätkö, missä rullasuksesi ovat? | 85% | 119 |
| 15.05.2010 | Pitäisikö etusivumme kuva jo vaihtaa? | 81% | 97 |
| 14.05.2010 | Onko treenimotivaatiosi päässyt hukkumaan? | 44% | 75 |
| 13.05.2010 | Onko sinulla valmentaja? | 49% | 114 |
| 12.05.2010 | Oletko tehnyt vuosisuunnitelman harjoitteluusi? | 36% | 71 |
| 11.05.2010 | Oletko jo aloittanut harjoittelun ensi talvea varten? | 77% | 110 |
| 18.04.2010 | Onko paikat kiepeänä? | 53% | 82 |
| 17.04.2010 | Oletko koskaan hiihtänyt niin pahalla radalla, että pelkäät loukkaantuvasi? | 54% | 83 |
| 16.04.2010 | Onko sinulla talkoohenkeä? | 58% | 74 |
| 15.04.2010 | Luotatko loppukiriisi? | 55% | 114 |
| 14.04.2010 | Oletko tarpeeksi voimakas? | 34% | 102 |
| 13.04.2010 | Oletko nainen? | 25% | 127 |
| 01.04.2010 | Jaksatko tehdä hiihtäjän voimatestin: olla renkailla ristiriipunnassa? | 35% | 84 |
| 29.03.2010 | Hiihdätkö vielä kisoja tänä keväänä? | 31% | 131 |
| 25.03.2010 | Onko sinulla hyvää vesikelin paria? | 60% | 111 |
| 24.03.2010 | Menetkö viikonloppuna Kontiolahdelle? | 54% | 128 |
| 19.03.2010 | Tiedätkö Optiwaxin kevätkampanjasta? | 9% | 112 |
| 18.03.2010 | Tuleeko tänä vuonna yli 600 tuntia? | 40% | 146 |
| 17.03.2010 | Käytätkö lisäravinteita? | 60% | 91 |
| 16.03.2010 | Oletko kilpaurheilija? | 64% | 124 |
| 15.03.2010 | Onko Nortti kingi? | 76% | 116 |
| 08.03.2010 | Onko kevättä rinnassa? | 72% | 109 |
| 05.03.2010 | Menetkö viikonloppuna Salppurille? | 17% | 101 |
| 03.03.2010 | Teetkö vielä keväällä väline-/voidehankintoja? | 69% | 88 |
| 01.03.2010 | Pitäisikö päävalmentajan kansaa vastuu huonosta hiihtomenestyksestä? | 74% | 107 |
| 26.02.2010 | Uskoitko mitalin karanneen naisten viestin avausosuuden jälkeen? | 77% | 121 |
| 25.02.2010 | Olisiko Lallukan pitänyt hiihtää viestijoukkueessa? | 15% | 131 |
| 23.02.2010 | Oliko Aikun poisjäänti mitalisaaliin kannalta oikea ratkaisu? | 15% | 128 |
| 18.02.2010 | Oliko eilinen sprinttirata liian pitkä? | 39% | 115 |
| 17.02.2010 | Sekoittaako Olympialaiset vuorokausirytmiäsi? | 75% | 116 |
| 16.02.2010 | Oletko tyytyväinen suomalaisten hiihtäjien kokonaispanokseen eilisessä kisassa? | 17% | 123 |
| 15.02.2010 | Tuliko Hannu liian myöhään Olympiakylään? | 65% | 92 |
| 06.02.2010 | Huolestuttaako sinua suomalaisten suoritukset eilisessä mc-kisassa? | 54% | 103 |
| 05.02.2010 | Odotatko innolla olympialaisia? | 92% | 119 |
| 01.02.2010 | Tuntuuko olo herkältä pakkaskisojen jälkeen? | 30% | 107 |



